LEISTER LE 10000 DF нагреватель с двойным фланцем
LE 10000 DF Высокоэффективный компактный нагреватель с двойным фланцем. Мощностью до 17 кВт. Допускается подача на вход воздуха температурой до 160oC
| Технические характеристики LE 10000 с двойным фланцем |
LE 10000 DF | LE 10000 DF HT |
| Просто встраивается в существующую воздушную систему |
• | • |
| Подходит для рециркуляции возду | • | • |
| Просто, надежно крепится | • | • |
| Без встроенной электроники | • | • |
| Макс. температура воздуха на выходе, °C | 650 | 900 |
| Мин. расход воздуха л/мин. 5.5 кВт | 500 | |
| Мин. расход воздуха л/мин. 11 кВт | 1100 | |
| Мин. расход воздуха л/мин. 17 кВт | 1750 | |
| Мин. расход воздуха л/мин. 15 кВт HT | 830 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 160 | 160 |
| Макс. внешняя температура, °C | 100 | 100 |
| Вес, вкл. силиконовый кабель 5 м, кг | 3.4 | 4.0 |
| Знак соответствия | 2 | 2 |
| Класс зашиты I |
Дополнительный блок регулировки мощности
Трехфазный регулятор DSE
Дополнительный регулятор температуры
Трехфазный регулятор DSE и регулятор температуры KSR DIGITAL
| Напряжение, В | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Мощность, кВт | 5.5 | 11 | 17 | 15 |
| арт. № LE 10000 DF | 115.571 | 114.555 | 116.135 | |
| арт. № LE 10000 DF HT | 116.056 | |||
| арт. № LE 10000 DF, с уплотнениями | 130.865 |



