LEISTER LHS 21 - Компактный воздухонагреватель
LHS 21 Компактный воздухонагреватель мощностью до 3,3 кВт LHS, максимальная температура 650oС. Версии Classic / Premium / System
Технические характеристики:
| Макс. температура воздуха на выходе, °C | 650 | 
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | 
| Макс. внешняя температура, °C | 80 | 
| Мин. расход воздуха | согласно диаграммы | 
| Относительная влажность, % | 5 – 95 не конденсируется | 
| Макс. рабочее давление, кПа | 100 | 
| Вес 21S / 21L, кг | 0.55 / 0.65 | 
| Знак соответствия | 2 | 
| Класс защиты II | 4 | 
 Возможные комбинации 
- Воздухонагреватель Leister при максимальной мощности нагрева, без насадки, с вентилятором Leister при 50 Гц, длине шланга 1.5 м, воздух на выходе не встречает препятствий.
- Температура горячего воздуха в 3 мм от выходного отверстия, измерена в самой горячей точке.
- Расход воздуха при 0°C, 101.3 кПа в соответствии с DIN 1343.
| Тип вентилятора | Кол-во LHS 21S x мощность, кВт | LHS 21S x расход воздуха л/мин. | LHS 21S Температура °C | 
| ROBUST | 1 x 1.0 | 1 x 640 | 160 | 
| ROBUST | 2 x1.0 | 2 x 420 | 200 | 
| ROBUST | 4 x1.0 | 4 x 240 | 300 | 
| ROBUST | 1 x2.0 | 1 x 590 | 300 | 
| ROBUST | 2 x2.0 | 2 x 390 | 380 | 
| ROBUST | 4 x2.0 | 4 x 220 | 540 | 
| MONO | 2 x 1.0 | 2 x 341 | 236 | 
| MONO | 1 x 2.0 | 1 x 525 | 333 | 
| MONO | 2 x 2.0 | 2 x 353 | 450 | 
| Тип вентилятора | Кол-во LHS 21L x мощность, кВт | LHS 21L x расход воздуха л/мин. | LHS 21L Температура °C | 
| ROBUST | 1 x 3.3 | 1 x 550 | 520 | 
| ROBUST | 2 x3.3 | 2 x 390 | 610 | 
| AIRPACK | 2 x 3.3 | 2 x 1210 | 270 | 
| AIRPACK | 4 x 3.3 | 4 x 700 | 340 | 
| MONO | 1 x 3.3 | 1 x 430 | 610 | 
 
 Параметры расхода воздуха и температуры могут отклоняться от идеальных значений в зависимости от используемых насадок, от длины шланга и т.п.
| CLASSIC | PREMIUM | SYSTEM | |
| Арт. № LHS 21S 1.0 кВт / 120В | 139.868 | 140.454 | 140.458 | 
| Арт. № LHS 21S 1.0 кВт / 230В | 139.869 | 140.455 | 140.459 | 
| Арт. № LHS 21S 2.0 кВт / 120В | 139.870 | 140.456 | 140.460 | 
| Арт. № LHS 21S 2.0 кВт / 230В | 139.871 | 139.909 | 139.910 | 
| Арт. № LHS 21L 3.3 кВт / 230В | 139.872 | 140.457 | 140.461 | 
| LHS CLASSIC | LHS PREMIUM | LHS SYSTEM | 
| Мощность нагрева не регулируется | Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром | Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром или через интерфейс | 
| Схема обнаружения перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала | Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала | Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала | 
| Интерфейс для подключения регулятора температуры (Leister CSS или PLC) | 
 
											
 
					

