LEISTER LHS 41 средний воздухонагреватель
LHS 41 Средний воздухонагреватель мощностью до 4,4 кВт LHS, максимальная температура 650oС. Версии Classic / Premium / System
LHS 41S / 41L | CLASSIC | PREMIUM | SYSTEM |
Макс. температура воздуха на выходе °C | 600 | 650 | 650 |
Мин. расход воздуха в соответствии с диаграммой |
|||
Maкс. температура воздуха на входе °C | 65 | 65 | 65 |
Макс. внешняя температура °C | 80 | 80 | 80 |
Вес кг 41S | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Вес кг 41L | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Знак соответствия | 2 | 2 | 2 |
Класс защиты II | 4 | 4 | 4 |
Возможные комбинации
- Воздухонагреватель Leister при максимальной мощности нагрева, без насадки, с вентилятором Leister при 50 Гц, длине
- Температура горячего воздуха в 3 мм от выходного отверстия, измерена в самой горячей точке.
- Расход воздуха при 0°C, 101.3 кПа в соответствии с DIN 1343.
Тип вентилятора | Кол-во LHS 41S x мощность кВт |
LHS 41S x расход воздуха л/мин. |
LHS 41S Температура °C |
ROBUST | 2 x2.0 | 2 x 480 | 300 |
ROBUST | 4 x2.0 | 4 x 250 | 450 |
ROBUST | 1 x3.6 | 1 x 810 | 370 |
ROBUST | 2 x3.6 | 2 x 470 | 540 |
SILENCE | 2 x2.0 | 2 x 460 | 290 |
SILENCE | 4 x2.0 | 4 x 380 | 300 |
SILENCE | 1 x3.6 | 1 x 440 | 600 |
SILENCE | 2 x3.6 | 2 x 410 | 600 |
SILENCE | 4 x3.6 | 4 x 330 | 600 |
ASO | 4 x2.0 | 4 x 500 | 230 |
ASO | 4 x3.6 | 4 x 480 | 450 |
MONO | 1 x 2.0 | 1 x 750 | 250 |
MONO | 1 x 3.6 | 1 x 665 | 468 |
Тип вентилятора | Кол-во LHS 41S x мощность кВт |
LHS 41S x расход воздуха л/мин. |
LHS 41S Температура °C |
ROBUST | 2 x2.0 | 2 x 510 | 310 |
ROBUST | 4 x 2.0 | 4 x 270 | 470 |
ROBUST | 1 x 4.0 | 1 x 810 | 390 |
ROBUST | 2 x 4.0 | 2 x 450 | 560 |
SILENCE | 2 x 2.0 | 2 x 453 | 320 |
SILENCE | 4 x 2.0 | 4 x 368 | 330 |
SILENCE | 1 x 2.0 | 1 x 410 | 620 |
SILENCE | 2 x 4.0 | 2 x 400 | 620 |
SILENCE | 4 x 4.0 | 4 x 330 | 630 |
ASO | 4 x 2.0 | 4 x 500 | 270 |
Параметры расхода воздуха и температуры могут отклоняться от идеальных значений в зависимости от используемых насадок, от длины шланга и т.п.
CLASSIC | PREMIUM | SYSTEM | |
Арт. № LHS 41S 2.0 кВт / 120В | 143.292 | 143.289 | 143.279 |
Арт. № LHS 41S 2.0 кВт / 230В | 143.291 | 143.287 | 143.278 |
Арт. № LHS 41S 3.6 кВт / 230В | 143.290 | 143.283 | 142.489 |
Арт. № LHS 41L 2.0 кВт / 400В | 143.293 | 143.281 | 142.492 |
Арт. № LHS 41L 4.4 кВт / 400В | 143.294 | 143.282 | 143.280 |
LHS CLASSIC | LHS PREMIUM | LHS SYSTEM |
Мощность нагрева не регулируется | Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром | Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром или через интерфейс |
Схема обнаружения перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала | Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала | Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала |
Интерфейс для подключения регулятора температуры (Leister CSS или PLC) |